Description
bongo lafiny roaAntena tandroka15dBi KarazanaMahazo tombony,1.5-20Faritra matetika GHz
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| zavatra | famaritana | vondrona |
| Faritra matetika | 1.5-20 | GHz |
| tombony | 1Karazana 5. | dBi |
| VSWR | 1.5:1 | |
| HAZO FIJALIANAPfanokafana ny maso | 35 | dB |
| 3dSakan'ny taratra B | Fiaramanidina E: Typ 30, Fiaramanidina H: Typ 28. | |
| Polarisation | lafiny roa | |
| Mpampitohy | SMA-vehivavy | |
| vita | hoso-doko | |
| KEVITRA | Al | |
| Hery antonony | 50 | W |
| Hery faratampony | 100 | W |
| Size(L*W*H) | 253*Φ124.1 (±5) | mm |
| Lanja | 0.496 | kg |
Sary miendrika drafitra
milalaovokanys
tombony
Fifandimbiasan-kevitra miampita
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny antenne ianao dia tsidiho:
Fotoana fandefasana: 26 Febroary 2025

