Description
bongo lafiny roaAntenna tandroka15dBi Typ.tombony,1.5-20GHz Frequency Range
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| zavatra | famaritana | vondrona |
| Salan'ny Frequency | 1.5-20 | GHz |
| tombony | 15 Typ. | dBi |
| VSWR | 1.5:1 | |
| HAZO FIJALIANAPolarization | 35 | dB |
| 3dB Beamwidth | E-Avion:30 Typ, H-Avion:28 Typ. | |
| Polarization | lafiny roa | |
| Connector | SMA-vehivavy | |
| vita | hoso-doko | |
| KEVITRA | Al | |
| Hery antonony | 50 | W |
| Hery ambony indrindra | 100 | W |
| Size(L*W*H) | 253*Φ124.1 (±5) | mm |
| lanja | 0.496 | kg |
Sary an-tsary
milalaovokanys
tombony
Cross Polarization
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny antenne dia tsidiho azafady:
Fotoana fandefasana: Feb-26-2025

