nyRM-SGHA28-20Antenne misy "horn" "standard-gain" miendrika "linear polarized", miasa amin'ny 26.5 ka hatramin'ny 40 GHz. Manolotra "gain" mahazatra 20 dBi izy io ary tahan'ny onja mitsangana ambany 1.3:1. Ny sakany "beamwidth" 3dB mahazatra azy dia 17.3 degre ao amin'ny "E-plane" ary 17.5 degre ao amin'ny "H-plane". Manolotra fidirana "flange" sy "coaxial" ny antenne, miaraka amin'ny fihodinana azo safidianan'ny mpanjifa. Ny "bracket" fametrahana antenne dia misy "bracket" mahazatra karazana L, karazana I, ary karazana L mihodina.
Sarin'ny vokatra
Masontsivana momba ny vokatra
| masontsivana | famaritana | Singa | ||
| Faritra matetika | 26.5-40 | GHz | ||
| Mpitarika onja | WR28 | |||
| tombony | Karazana 20. | dBi | ||
| VSWR | 1.3 Karazana. | |||
| Polarisation | Linear | |||
| 3 dB Sakan'ny taratra, E-Plane | 17.3°Karazana. | |||
| 3 dB Sakan'ny taratra, H-Plane | 17.5°Typ. | |||
| interface tsara | FBP320 (Karazana F) | 2.92-Vehivavy (Karazana C) | ||
| vita | hoso-doko | |||
| KEVITRA | Al | |||
| Haben'ny Karazana C (L*W*H) | 96.1*37.8*28.8 (±5) | mm | ||
| Lanja | 0.023 (Karazana F) | 0.043 (Karazana C) | kg | |
| Hery antonony karazana C | 20 | W | ||
| Hery ambony indrindra karazana C | 40 | W | ||
| Mari-pana miasa | -40°~+85° | °C | ||
Sary miendrika drafitra
Karazana FFisintonana mekanikag
Karazana CFisintonana mekanikah
Angon-drakitra voarefy
tombony
VSWR
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny antenne ianao dia tsidiho:
Fotoana fandefasana: 08 Aogositra 2025

