Toetoetra
● Efa-fandaharana mpitari-dalana amin'ny Square Wave
● Side-lobe ambany
● Linear Polarization
● Fatiantoka be dia be
fepetra arahana
masontsivana | famaritana | Unit | ||
Salan'ny Frequency | 1.70-2.60 | GHz | ||
Wave-guide | WR430 |
| ||
tombony | 15 Typ. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Typ. |
| ||
Polarization | Linear |
| ||
3 dB Beamwidth, E-Plane | 32°Typ. |
| ||
3 dB Beamwidth, H-Plane | 31°Typ. |
| ||
interface tsara | FDP22(karazana F) | N-KFD(karazana C) |
| |
vita | Ptsy |
| ||
KEVITRA
| Al | |||
Size, Karazana C(L*W*H) | 496.06*300.15*217.09(±5) | mm | ||
lanja | 1.673(karazana F) | 2.070(karazana C) | kg | |
Hery antonony karazana C | 50 | w | ||
C Type Peak Power | 3000 | w | ||
Temperature miasa | -40°~+85° | °C |
Ny antenna tandroka tombony mahazatra dia karazana antenna ampiasaina betsaka amin'ny rafi-pifandraisana misy tombony raikitra sy beamwidth. Ity karazana antenna ity dia mety amin'ny fampiharana maro ary afaka manome fandrakofana famantarana azo antoka sy azo itokisana, ary koa ny fahaiza-manao fampitana herinaratra avo lenta sy ny fahaiza-manaon'ny fitsabahana tsara. Ny antenna tandroka tombony mahazatra dia matetika ampiasaina amin'ny fifandraisana finday, fifandraisana raikitra, fifandraisana amin'ny zanabolana ary sehatra hafa.